Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "1"апреля 2021г. | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| ОШ№23 с.Антоновка | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 20201год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 35 | 35 | 35 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2061,8 | 515,5 | 440,0 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 72164,4 | 18041,1 | 15401,1 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 50544,0 | 12636,0 | 12636,0 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3816,0 | 954,0 | 954,0 | |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3816,0 | 954,0 | 954,0 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 39576,0 | 9894,0 | 9894,0 | |
| штатная численность | единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3957,6 | 989,4 | 989,4 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3516,0 | 879,0 | 879,0 | |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3516,0 | 879,0 | 879,0 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3636,0 | 909,0 | 909,0 | |
| штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 727,2 | 181,8 | 181,8 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2852,0 | 713,0 | Автор: соц налог для перечис берем 713 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 15840,0 | 3960,0 | 1320,0 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2928,4 | 732,1 | Автор: сот отчис и мед отчис 732,1 | |