Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1"октябрь 2022г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| ОШ№23 с.Опан | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2022год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 37 | 37 | 37 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1092,2 | 819,1 | 819,1 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 40409,6 | 30307,2 | 30307,2 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 32170,0 | 24127,5 | 24127,5 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2060,0 | 1545,0 | 1545,0 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1030,0 | 772,5 | 772,5 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 24170,0 | 18127,5 | 18127,5 |
| штатная численность | единиц | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1611,3 | 1208,5 | 1208,5 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2930,0 | 2197,5 | 2197,5 |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2930,0 | 2197,5 | 2197,5 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3010,0 | 2257,5 | 2257,5 |
| штатная численность | единиц | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 273,6 | 205,2 | 205,2 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3720,0 | 2790,0 | 2790 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4480,0 | 3360,0 | 3360,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | ||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 2,1 | 1,6 | 1,6 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 37,47 | 28,1 | 28,1 |