Текст
21.07.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "1"апреля 2020г. | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| ОШ№23 с.Антоновка | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 35 | 35 | 35 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1355,1 | 338,8 | 112,9 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 47430,0 | 11857,5 | 3952,5 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 38604,0 | 9651,0 | 3217,0 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2472,0 | 618,0 | 206,0 | |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2472,0 | 618,0 | 206,0 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 29004,0 | 7251,0 | 2417,0 | |
| штатная численность | единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2900,4 | 725,1 | 241,7 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3516,0 | 879,0 | 293,0 | |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3516,0 | 879,0 | 293,0 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3612,0 | 903,0 | 301,0 | |
| штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 722,4 | 180,6 | 60,2 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4620,0 | 1155,0 | 385 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3849,6 | 962,4 | 320,8 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 19,2 | 4,8 | 1,6 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 337,2 | 84,3 | 28,1 | |