Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "1"июля 2020г. | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| ОШ№23 с.Антоновка | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 35 | 35 | 35 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1261,0 | 694,6 | 346,6 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 44136,4 | 24311,2 | 12131,4 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 36396,0 | 20244,0 | 10122,0 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3140,0 | 1620,0 | 810,0 | |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3140,0 | 1620,0 | 270,0 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 26965,0 | 15060,0 | 7530,0 | |
| штатная численность | единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2696,5 | 1506,0 | 753,0 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3379,0 | 1758,0 | 879,0 | |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3379,0 | 1758,0 | 879,0 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2912,0 | 1806,0 | 903,0 | |
| штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 582,4 | 361,2 | 180,6 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4610,0 | 2488,0 | 1299 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 914,4 | 457,2 | 152,4 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 64,0 | 64,0 | 32 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 72,0 | 18 | 6,0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2080 | 1040 | 520,0 | |